Volver a Descargas
Aquí te ofrecemos los ID para acceder a los conjuntos de datos —activos— de MapBiomas en Google Earth Engine (GEE).
Se necesita una cuenta para usar GEE. Obtén más información sobre cómo crear una cuenta gratuita en https://earthengine.google.com/noncommercial/
Recomendamos usar siempre las colecciones de mapas más recientes.
| Dato | Descripción | Colección | Acciones |
|---|---|---|---|
| Área quemada anual | MapBiomas Fuego - Colección 1 | Conjunto de mapas anuales de área quemada. Datos disponibles en Google Earth Engine (GEE) como una imagen multibanda, donde cada banda representa la clasificación de un año de la serie temporal. | Colección 1 | |
| Cobertura quemada anual | MapBiomas Fuego - Colección 1 | Conjunto de mapas anuales de cobertura vegetal y uso del suelo afectada por el fuego. Datos disponibles en Google Earth Engine (GEE) como una imagen multibanda por cada año de la serie temporal. | Colección 1 | |
| Área quemada mensual | MapBiomas Fuego - Colección 1 | Conjunto de mapas mensuales de área quemada. Datos disponibles en Google Earth Engine (GEE) como una imagen multibanda, donde cada banda representa la cicatriz de fuego de un mes específico dentro de la serie temporal. | Colección 1 | |
| Área quemada acumulada | MapBiomas Fuego - Colección 1 | Conjunto de mapas acumulados del área afectada por el fuego al menos una vez durante el período analizado. Datos disponibles en Google Earth Engine (GEE) como una imagen del período definido por el año inicial y final. | Colección 1 | |
| Cobertura quemada acumulada | MapBiomas Fuego - Colección 1 | Conjunto de mapas acumulados de la cobertura vegetal y uso del suelo afectada por el fuego al menos una vez durante el período analizado. Datos disponibles en Google Earth Engine (GEE) como una imagen del período definido por el año inicial y final. | Colección 1 | |
| Frecuencia del área quemada | MapBiomas Fuego - Colección 1 | Conjunto de mapas de frecuencia del número de ocurrencias de fuego registradas en una misma área a lo largo del período. Datos disponibles en Google Earth Engine (GEE) como una imagen del período definido por el año inicial y final. | Colección 1 | |
| Frecuencia del área quemada por cobertura | MapBiomas Fuego - Colección 1 | Conjunto de mapas de frecuencia de ocurrencias de fuego asociada a las clases de cobertura y uso del suelo. Datos disponibles en Google Earth Engine (GEE) como una imagen del período definido por el año inicial y final. | Colección 1 | |
| Área quemada anual por tamaño de cicatriz | MapBiomas Fuego - Colección 1 | Conjunto de mapas anuales que clasifican el área quemada según rangos de tamaño de las cicatrices de fuego. Datos disponibles en Google Earth Engine (GEE) como una imagen multibanda por cada año de la serie temporal. | Colección 1 | |
| Año de la última ocurrencia de fuego | MapBiomas Fuego - Colección 1 | Conjunto de mapas anuales que indican el año más reciente en el que se detectó fuego en cada área. Datos disponibles en Google Earth Engine (GEE) como una imagen multibanda por cada año de la serie temporal. | Colección 1 |
No hay resultados para los filtros aplicados.